
對(duì)應(yīng)RoHS的感溫顆粒型溫度保險(xiǎn)絲.
采用金屬套管和有機(jī)化合物感溫顆粒的溫度保險(xiǎn)絲.
不可恢復(fù)型溫度保險(xiǎn)絲.溫度保險(xiǎn)絲溶斷后,即使周邊溫度下降,也不會(huì)再導(dǎo)通.
未使用REACH法規(guī)指定的169類(lèi)高度關(guān)注(SVHC)物質(zhì).(2016年6月20日公布的169類(lèi)物質(zhì)).

| A | B | C | D | E |
| 4.0±0.1 | 20±3(LE 38±3(LE | 10.1±0.3 | 35±3 | 1.0±0.1 |
| 品名 | LE070T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 73 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 71±2 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 58 | ||
| Tm [°C] | 150 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 45°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1011 | ||
| KTL | SU05028-8032 | ||
| 品名 | LE073T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 77 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 74±2 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 62 | ||
| Tm [°C] | 150 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 45°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1011 | ||
| KTL | SU05028-8032 | ||
| 品名 | LE080T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 84 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 80±2 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 69 | ||
| Tm [°C] | 150 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 50°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1012 | ||
| KTL | SU05028-8032 | ||
| 品名 | LE090T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 94 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 91+3,?2 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 79 | ||
| Tm [°C] | 150 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 60°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1012 | ||
| KTL | SU05028-8032 | ||
| 品名 | LE095T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 99 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 95±2 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 84 | ||
| Tm [°C] | 150 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 65°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1012 | ||
| KTL | SU05028-8032 | ||
| 品名 | LE108T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 113 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 109±2 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 98 | ||
| Tm [°C] | 150 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 80°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1013 | ||
| KTL | SU05028-8033 | ||
| 品名 | LE117T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 121 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 117±3 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 106 | ||
| Tm [°C] | 160 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 90°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1014 | ||
| KTL | SU05028-8034 | ||
| 品名 | LE124T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 128 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 124±3 | ||
| AC/DC | AC | ||
| 額定電壓 [V] | 250 | ||
| 額定電流 [A] | 10 | ||
| Th [°C] | 113 | ||
| Tm [°C] | 160 | ||
| 常用溫度 [°C] | Max. 95°C | ||
| 安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
| UL C-UL | E73591 | ||
| VDE | 40017818 | ||
| CCC | 2008010205276926 | ||
| PSE | JET5823-32001-1014 | ||
| KTL | SU05028-8034 | ||
| 品名 | LE128T | ||
| 額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 133 | ||
| 動(dòng)作溫度 [°C] | 129+3,?2 | ||
上一個(gè):
熱熔斷電阻系列
下一個(gè):
LE系列大電流溫度保險(xiǎn)絲
| |||